.
diurno
420 Life sciences *
Número:
R/Cr 55/2022
Data:
01/01/2001
N.º Despacho/Portaria:
17813/2023
Data:
15/09/2023
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| NULL | 1st Semester | 4.5 |
| NULL1 | 1st Semester | 4.5 |
| NULL | 1st Semester | 6.5 |
| NULL | 1st Semester | 5.5 |
| NULL | 1st Semester | 4.5 |
| NULL | 1st Semester | 4.5 |
| NULL | 2st Semester | 4.0 |
| NULL | 2st Semester | 5.0 |
| NULL | 2st Semester | 4.5 |
| NULL | 2st Semester | 6.0 |
| NULL | 2st Semester | 4.5 |
| NULL | 2st Semester | 6.0 |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| NULL | 1st Semester | 4.0 |
| NULL | 1st Semester | 6.0 |
| NULL | 1st Semester | 6.0 |
| NULL | 1st Semester | 6.0 |
| NULL | 1st Semester | 4.0 |
| NULL | 1st Semester | 4.0 |
| 2st Semester | 30.0 | |
