DEGREE IN PHYSICS APPLIED TO HEALTH
| 1º Ano | ||
|---|---|---|
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 6.0 | |
| 1st Semester | 4.5 | |
| 1st Semester | 6.5 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 4.5 | |
| 2st Semester | 4.5 | |
| 2st Semester | 6.5 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 4.5 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 5.5 | |
| 1st Semester | 5.5 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 3º Ano | ||
| Unidade curricular | Período | ECTS |
| 1st Semester | 4.5 | |
| 1st Semester | 6.5 | |
| 1st Semester | 4.0 | |
| 1st Semester | 5.0 | |
| 2st Semester | 3.0 | |
| 2st Semester | 5.5 | |
| 2st Semester | 5.5 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| 2st Semester | 4.0 | |
| Annual | 22.0 | |
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt
